鎂碳磚是以電(dian)熔(rong)鎂砂和鱗片石墨為主要原(yuan)料,并以樹脂(zhi)作(zuo)為結合劑,經過加壓(ya)和熱處理(li)而成(cheng),具有良(liang)好(hao)的耐高溫性能(neng),熱穩(wen)定性好(hao),耐剝落、耐侵蝕(shi)等特點。主要用于煉鋼(gang)轉爐、交(jiao)流電(dian)弧(hu)(hu)爐、直流電(dian)弧(hu)(hu)爐、精煉爐及鋼(gang)包渣(zha)線等關鍵部位(wei)。
鎂碳磚相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | C % ≥ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
TM-10A | 80 | 10 | 4 | 2.95 | 40 |
TM-10B | 78 | 10 | 5 | 2.90 | 35 |
TM-10C | 76 | 10 | 6 | 2.85 | 30 |
TM-14A | 76 | 14 | 4 | 2.95 | 40 |
TM-14B | 74 | 14 | 5 | 2.90 | 35 |
TM-14C | 74 | 14 | 6 | 2.85 | 25 |
TM-18A | 72 | 14 | 6 | 2.85 | 25 |
TM-18B | 70 | 18 | 4 | 2.90 | 35 |
TM-18C | 70 | 18 | 5 | 2.85 | 25 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |