選用天然的(de)菱鎂(mei)礦石,經(jing)過高(gao)溫豎窯(yao)煅燒(shao)而(er)成(cheng),產品含量(liang)主(zhu)要(yao)分為(wei)含鎂(mei)量(liang)80%、85%、90%、91%、92%、93%等,重燒(shao)鎂(mei)砂水化能力強。主(zhu)要(yao)用于制(zhi)造磚(zhuan)及不定性耐火材料的(de)原料,成(cheng)品用于煉鋼、電路(lu)爐(lu)底和搗打爐(lu)襯。
重燒鎂砂理化指標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | SM 93 | SM 92 | SM 91 | SM 90 | SM 90 | SM 90 |
SiO2(%) | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 4.0-6.0 | 5.0-6.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 |
CaO(%) | 1.0-1.5 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 1.5-2.0 | 15.-4.0 | 2.5-5.5 |
Fe2O3(%) | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
AI2O3(%) | 0.2-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
Loi(%) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
Mgo(%) | 93 | 92 | 91 | 90 | 85 | 80 |
B.D(g/cm³) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |