以優質低(di)鐵含量的鎂(mei)(mei)礦石(shi),采用高溫電熔爐熔煉而(er)成(cheng),該產品具有(you)熱穩定(ding)性好、含鐵量低(di)、高溫絕緣性好等特點(dian),廣泛(fan)用于電子工業。是制作優質電工級氧化(hua)鎂(mei)(mei)粉的優質原料。
低鐵電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | FM 98 | FM 97A | FM 97B | FM 96 |
SiO2(%) | ≤0.80 | ≤0.90 | ≤1.10 | ≤1.30 |
CaO(%) | ≤0.95 | ≤1.25 | ≤1.35 | ≤1.55 |
Fe2O3(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 |
AI2O3(%) | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Mgo(%) | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.50 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |