以(yi)優(you)質(zhi)高(gao)純的輕(qing)燒鎂(mei)(mei)顆粒為原(yuan)料(liao),采用高(gao)溫(wen)電(dian)熔爐熔煉而成,該產品具有(you)(you)純度高(gao),結晶粒大,結構質(zhi)密,熱穩定性(xing)好,具有(you)(you)良好的高(gao)溫(wen)絕緣性(xing),是鎂(mei)(mei)碳(tan)磚和不定性(xing)耐火材料(liao)的優(you)質(zhi)原(yuan)料(liao),也可以(yi)用于電(dian)子工業的絕緣,陶瓷原(yuan)料(liao)和燒結助劑,以(yi)及冶金、建材、化工、國防(fang)、醫療器械等。
大結晶電熔鎂砂相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM 98.5 | LCFM 98.2 | LCFM 98 | LCFM 97.8 | LCFM 97 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.60 |
CaO(%) | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.15 | ≤1.25 | ≤1.30 |
Fe2O3(%) | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.55 |
AI2O3(%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.12 |
Loi(%) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.13 |
Mgo(%) | ≤98.40 | ≤98.00 | ≤97.70 | ≤97.50 | ≤97.30 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.48 | ≤3.45 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |